Copyright © 2020 Vet-Lab . All rights reserved.
Diagnostyka molekularna (PCR) czerpie z najnowszych osiągnięć naukowych oraz technologicznych. Metody, wykorzystujące reakcję PCR charakteryzują się bardzo wysoką czułością i specyficznością oraz możliwością analizy ilościowej. Korzyści płynące z tej metody to przede wszystkim precyzja, powtarzalność i szybkość otrzymania wyniku oraz obniżenie kosztów badań w przypadku wykrywania patogenów trudnych do hodowli (wirusy, mykoplazy).
| Kierunek Badania | Materiał |
|---|---|
| PRRSV - zespół rozrodczo-oddechowy świń | płuca, migdałki, węzły chłonne, wątroba, krew, poronione płody, oral fluid |
| PCV-2 -cirkowirus świń typu 2 | płuca, wątroba, śledziona, poronione płody |
| PCV – 2 a,b,d – różnicowanie szczepów | płuca, wątroba, śledziona, poronione płody |
| PCV-2 i PCV-3 | płuca, wątroba, śledziona, poronione płody |
| PPV – parwovirus świń | kał, treść jelit, wymazy z odbytu, błona śluzowa jelit |
| Influenza Virus Type A | wymazy z tchawicy, oral fluid, płuca |
| Influenza Virus Type A, pandemiczna | wymazy z tchawicy, oral fluid, płuca |
| Rotavirus A i D | kał, treść jelit |
| Lawsonia intracellularis (adenomatoza) | kał, treść jelit, jelita |
| Brachyspira hyodesynteriae/pilosicoli | kał, treść jelit, jelita |
| Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) | wymazy z płuc, płuca, BALF |
| APP – serotypowanie (serotypy 1-15) | |
| APP, H.parasuis, M. hyopneumoniae | |
| Bordetella bronchiseptica | wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca |
| Pasteurella multocida | wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca |
| Haemophilus parasuis | płuca, wymazy z płuc, tchawicy, BALF |
| Mycoplasma sp. | Mycoplasma sp. wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca, BALF, wymaz z pochwy, nasienie |
| Mycoplasma hyopneumoniae | wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca, BALF |
| Mycoplasma hyrhinitis | wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca, BALF |
| Mycoplasma hyosynoviae | wymazy z nosa, nozdrzy tylnych, tchawicy, płuca, BALF, wymazy ze stawów |
| Chlamydiaceae spp. | płuca, wątroba, śledziona, poronione płody, wymaz z pochwy, nasienie |
| Chlamydia abortus | płuca, wątroba, śledziona, poronione płody, wymaz z pochwy, nasienie |
| Erysipelothrix rhusiopathiae | wymazy z mózgu, wątroba, śledziona, wymazy ze zmian krwotocznych tkanki podskórnej, serca |
| Leptospira spp. | krew pełna, mocz, nerki, wymaz z pochwy, nasienie |
| Salmonella sp. | kał, narządy wewnętrzne |
| toksynotwórcze szczepy Clostridium perfringens – toksyny Major (a / b / e / i) i Minor (b2 / entero / netB) | kał, treść jelit |
| toksynotwórcze szczepy E.coli | kał, treść jelit |
| Bordetella bronchiseptica + Pasteurella multocida (ZZZN, nosoryjówka) | wymaz z nosa, wymaz z tchawicy |
| Cryptosporidium sp. | kał, treść jelit |
| Profil oddechowy - APP, Mycoplasma sp., PCV-2, PRRSV, Influenza Virus Type A | |
| Profil biegunkowy prosiąt – E. coli toksynotwórcza, Salmonella sp., Clostridium perfringens | |
| Profil biegunkowy tuczników – L. intracellularis, B. hyodysenteriae i B. pilosicoli, Salmonella sp. | |
| Profil reprodukcyjny/ronienia - Chlamydiaceae, Leptospira sp., PCV-2, PPV, PRRSV |