Copyright © 2020 Vet-Lab . All rights reserved.
Badania wody pitnej wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Badania wody wykonywane w Vet-Lab Brudzew obejmują komplet badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, oraz oznaczenie właściwości sensorycznych wody. Badania wykonujemy metodami akredytowanymi, zatwierdzonymi przez Powiatową Stację Epidemiologiczną.
Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych chcących ocenić jakość wody dostarczanej do gospodarstw domowych jak i do placówek gastronomicznych, zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw z sektora spożywczego, które są zobowiązane przez Inspekcję Sanitarną do monitorowania jakości wody.
| Parametr | Metoda | Status metody |
|---|---|---|
| Obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp | PN-EN ISO 19250:2013-07 | [A] |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | PN-EN ISO 6222:2004 | [A] [Z] |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | PN-EN ISO 6222:2004 | [A] |
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | [A] [Z] |
| Liczba bakterii Eschericha coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | [A] [Z] |
| Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 | [A] [Z] |
| Liczba Clostridium perfringens | PN-EN ISO 14189:2016-10 | [A] [Z] |
| Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | [A] |
| Liczba bakterii z rodzaju Legionella | PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 | [A] |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | PN-Z 11001-3:2000 | [NA] |
| Parametr | Metoda | Status metody |
|---|---|---|
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | [A][Z] |
| Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | [A][Z] |
| Mętności | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | [A][Z] |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012, metoda C +Ap1:2005-06 | [A][Z] |
| Twardość ogólna | PB – 18 wyd. A z dn. 2019.09.18 | [A][Z] |
| Stężenie wapnia | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | [A] [Z] |
| Stężenie magnezu | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | [A] |
| Stężenia siarczanów | PB – 19 wyd. A z dn. 2019.09.18 | [A][Z] |
| Stężenia azotanów | PB – 20 wyd. A z dn. 2019.09.18 | [A][Z] |
| Stężenia azotynów | PB – 21 wyd. B z dn. 2024-02-01 | [A][Z] |
| Stężenie jonu amonowego | PB – 22 wyd. A z dn. 2019.09.18 | [A][Z] |
| Stężenia żelaza | PB – 23 wyd. A z dn. 2019.09.18 | [A][Z] |
| Stężenie manganu | PB – 24 wyd. B z dn. 2024-02-01 | [A] [Z] |
| Stężenie chlorków | PB – 26 wyd. A z dn. 18.09.2019 | [A][Z] |
| Stężenie chlorków | dodatkowa norma PN-ISO 9297:1994 | [A][Z] |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu | PN-ISO 6059:1999 | [A][Z] |
| Parametr | Metoda | Status metody |
|---|---|---|
| Oznaczenie obecności obcego zapachu | PB-27 wydanie B z dn. 2020-08-24 | [A][Z] |
| Oznaczenie obecności obcego smaku | PB-27 wyd. B z dn. 2020-08-24 | [A][Z] |
[A] – metoda akredytowana
[Z] – metoda zatwierdzona przez Powiatową Stację Epidemiologiczną
[NA] – metoda nieakredytowana
Jeśli decydujecie się Państwo na samodzielny pobór próbek, prosimy zastosować się do poniższej instrukcji:
Do pobierania próbki wody należy wybrać punkt probierczy (kran) w dobrym stanie technicznym. W przypadku pobierania wody z tego samego miejsca do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w pierwszej kolejności pobieramy próbkę do badań fizykochemicznych. Butelkę przed pobraniem opisać uwzględniając datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania.
| Pobieranie próbki wody do analizy fizykochemicznej | |
| Pobranie próbek wody do oceny sensorycznej | |
| Pobieranie próbki wody do analizy mikrobiologicznej |